
| MARCA SIJ | SIDERTOCE | DIN | SCHEDA TECNICA |
|---|---|---|---|
| RS400 / RS401 | 1.2343 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS411 | 1.2344 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS433 | 1.2365 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS435 | 1.2714 | Visualizza scheda tecnica | |
| Visualizza scheda tecnica |

| MARCA SIJ | SIDERTOCE | DIN | SCHEDA TECNICA |
|---|---|---|---|
| RS201 | 1.2080 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS218 | 1.2358 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS200 | 1.2379 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS211 | 1.2767 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS214 | 1.2842 | Visualizza scheda tecnica | |
| OH255 | Visualizza scheda tecnica | ||
| RS216 | 1.2746 | Visualizza scheda tecnica |

| MARCA SIJ | SIDERTOCE | DIN | SCHEDA TECNICA |
|---|---|---|---|
| RS130/131 | 1.2083 | Visualizza scheda tecnica RS130 Visualizza scheda tecnica RS131 |
|
| RS118 | 1.2085 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS101 | 1.2311 | Visualizza scheda tecnica | |
| RS100 | 1.2312 | Visualizza scheda tecnica |






















